Lasten
Lasten | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ambitie 1 Samen werken aan Zuid-Holland | ||||||||||||||||
Begroting t/m Kadernota | 41 | 34 | 27 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
Mutaties | -3 | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Begroting nieuwe stand | 38 | 41 | 32 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
Ambitie 2 Bereikbaar Zuid-Holland | ||||||||||||||||
Begroting t/m Kadernota | 339 | 375 | 382 | 388 | 390 | 414 | 401 | 404 | 406 | 408 | 410 | 412 | 419 | 400 | 489 | 424 |
Mutaties | -17 | 9 | 41 | 36 | 10 | -3 | -10 | 1 | 27 | 40 | 2 | 4 | 3 | -4 | 17 | 2 |
Begroting nieuwe stand | 322 | 384 | 423 | 424 | 400 | 411 | 391 | 404 | 433 | 448 | 411 | 415 | 422 | 397 | 506 | 426 |
Ambitie 3 Schone energie voor iedereen | ||||||||||||||||
Begroting t/m Kadernota | 29 | 40 | 10 | 41 | 10 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Mutaties | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Begroting nieuwe stand | 29 | 42 | 10 | 41 | 10 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Ambitie 4 Een concurrerend Zuid-Holland | ||||||||||||||||
Begroting t/m Kadernota | 85 | 79 | 65 | 52 | 51 | 51 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Mutaties | -2 | 4 | 6 | 12 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Begroting nieuwe stand | 83 | 84 | 71 | 64 | 54 | 52 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
Ambitie 5 Versterken natuur in Zuid-Holland | ||||||||||||||||
Begroting t/m Kadernota | 145 | 177 | 137 | 105 | 99 | 92 | 86 | 73 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
Mutaties | -3 | -37 | 40 | 26 | 32 | -1 | -4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Begroting nieuwe stand | 142 | 140 | 177 | 131 | 131 | 91 | 83 | 75 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
Ambitie 6 Sterke steden en dorpen in Zuid-Holland | ||||||||||||||||
Begroting t/m Kadernota | 36 | 35 | 22 | 24 | 20 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
Mutaties | -5 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Begroting nieuwe stand | 31 | 43 | 25 | 24 | 20 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
Ambitie 7 Gezond en veilig Zuid-Holland | ||||||||||||||||
Begroting t/m Kadernota | 98 | 86 | 84 | 81 | 80 | 81 | 82 | 82 | 82 | 81 | 82 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
Mutaties | -2 | 9 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Begroting nieuwe stand | 96 | 95 | 89 | 86 | 85 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 85 | 85 | 86 | 86 | 86 |
- Bedrijfsvoering - Financiën en organisatie | ||||||||||||||||
Begroting t/m Kadernota | 120 | 124 | 123 | 122 | 117 | 115 | 113 | 113 | 113 | 113 | 112 | 111 | 111 | 111 | 111 | 108 |
Mutaties | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Begroting nieuwe stand | 120 | 127 | 125 | 124 | 120 | 118 | 116 | 116 | 115 | 115 | 114 | 114 | 114 | 113 | 113 | 110 |
- Overzicht Algemene middelen | ||||||||||||||||
Begroting t/m Kadernota | 1 | 27 | 51 | 71 | 84 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 97 |
Mutaties | 3 | -17 | -19 | -18 | -18 | -18 | -17 | -17 | -17 | -17 | -16 | -16 | -16 | -16 | -15 | -15 |
Begroting nieuwe stand | 4 | 9 | 32 | 53 | 66 | 81 | 81 | 81 | 82 | 82 | 82 | 82 | 83 | 83 | 84 | 83 |
Baten
Baten | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ambitie 1 Samen werken aan Zuid-Holland | ||||||||||||||||
Begroting t/m Kadernota | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mutaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Begroting nieuwe stand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ambitie 2 Bereikbaar Zuid-Holland | ||||||||||||||||
Begroting t/m Kadernota | 22 | 15 | 11 | 5 | 10 | 14 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Mutaties | -10 | 11 | 10 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Begroting nieuwe stand | 12 | 27 | 21 | 12 | 14 | 18 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Ambitie 3 Schone energie voor iedereen | ||||||||||||||||
Begroting t/m Kadernota | 7 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mutaties | -5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Begroting nieuwe stand | 2 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ambitie 4 Een concurrerend Zuid-Holland | ||||||||||||||||
Begroting t/m Kadernota | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mutaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Begroting nieuwe stand | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ambitie 5 Versterken natuur in Zuid-Holland | ||||||||||||||||
Begroting t/m Kadernota | 37 | 54 | 49 | 25 | 22 | 12 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Mutaties | -2 | -14 | 16 | 1 | 6 | 3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Begroting nieuwe stand | 35 | 40 | 65 | 26 | 28 | 15 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Ambitie 6 Sterke steden en dorpen in Zuid-Holland | ||||||||||||||||
Begroting t/m Kadernota | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mutaties | -4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Begroting nieuwe stand | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ambitie 7 Gezond en veilig Zuid-Holland | ||||||||||||||||
Begroting t/m Kadernota | 6 | 7 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Mutaties | -2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Begroting nieuwe stand | 4 | 11 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
- Bedrijfsvoering - Financiën en organisatie | ||||||||||||||||
Begroting t/m Kadernota | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Mutaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Begroting nieuwe stand | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
- Overzicht Algemene middelen | ||||||||||||||||
Begroting t/m Kadernota | 729 | 764 | 780 | 786 | 793 | 793 | 793 | 793 | 793 | 793 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 |
Mutaties | -2 | 19 | 25 | 25 | 41 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
Begroting nieuwe stand | 727 | 783 | 804 | 811 | 835 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 |
Toevoeging aan reserves
Toevoeging aan reserves | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ambitie 2 Bereikbaar Zuid-Holland | ||||||||||||||||
Begroting t/m Kadernota | 28 | 15 | 7 | 3 | 23 | 25 | 14 | 17 | 30 | 27 | 21 | 34 | 5 | 19 | 2 | 2 |
Mutaties | -10 | -4 | -2 | -1 | -14 | 6 | 22 | 10 | -25 | -23 | -1 | -18 | 1 | 6 | -2 | -2 |
Begroting nieuwe stand | 18 | 11 | 5 | 2 | 9 | 31 | 36 | 27 | 5 | 4 | 20 | 16 | 6 | 26 | 0 | 0 |
Ambitie 3 Schone energie voor iedereen | ||||||||||||||||
Begroting t/m Kadernota | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mutaties | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Begroting nieuwe stand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ambitie 4 Een concurrerend Zuid-Holland | ||||||||||||||||
Begroting t/m Kadernota | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mutaties | -2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Begroting nieuwe stand | 15 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ambitie 5 Versterken natuur in Zuid-Holland | ||||||||||||||||
Begroting t/m Kadernota | 16 | 16 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mutaties | -5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Begroting nieuwe stand | 11 | 16 | 14 | 14 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ambitie 7 Gezond en veilig Zuid-Holland | ||||||||||||||||
Begroting t/m Kadernota | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mutaties | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Begroting nieuwe stand | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Overzicht Algemene middelen | ||||||||||||||||
Begroting t/m Kadernota | 164 | 120 | 128 | 115 | 114 | 149 | 143 | 149 | 140 | 140 | 141 | 141 | 141 | 133 | 133 | 137 |
Mutaties | -36 | 26 | 36 | 39 | 52 | 65 | 65 | 66 | 67 | 67 | 68 | 69 | 71 | 72 | 73 | 76 |
Begroting nieuwe stand | 128 | 146 | 164 | 154 | 166 | 213 | 208 | 215 | 207 | 207 | 209 | 210 | 212 | 205 | 206 | 212 |
Onttrekking aan reserves
Onttrekking aan reserves | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ambitie 2 Bereikbaar Zuid-Holland | ||||||||||||||||
Begroting t/m Kadernota | 21 | 58 | 35 | 29 | 21 | 21 | 3 | 6 | 16 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 82 | 2 |
Mutaties | -6 | -22 | 27 | 32 | -9 | -10 | -2 | -3 | -9 | 10 | -5 | -19 | 0 | 0 | 12 | 0 |
Begroting nieuwe stand | 16 | 36 | 62 | 61 | 11 | 12 | 1 | 3 | 7 | 22 | 2 | 2 | 0 | 0 | 82 | 2 |
Ambitie 3 Schone energie voor iedereen | ||||||||||||||||
Begroting t/m Kadernota | 8 | 26 | 0 | 35 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mutaties | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Begroting nieuwe stand | 10 | 26 | 0 | 35 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ambitie 4 Een concurrerend Zuid-Holland | ||||||||||||||||
Begroting t/m Kadernota | 22 | 18 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mutaties | 0 | -3 | 4 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Begroting nieuwe stand | 22 | 15 | 13 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ambitie 5 Versterken natuur in Zuid-Holland | ||||||||||||||||
Begroting t/m Kadernota | 56 | 68 | 31 | 25 | 21 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mutaties | -5 | -27 | 22 | 24 | 27 | -5 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Begroting nieuwe stand | 51 | 41 | 53 | 49 | 49 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ambitie 6 Sterke steden en dorpen in Zuid-Holland | ||||||||||||||||
Begroting t/m Kadernota | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mutaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Begroting nieuwe stand | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ambitie 7 Gezond en veilig Zuid-Holland | ||||||||||||||||
Begroting t/m Kadernota | 12 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mutaties | -1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Begroting nieuwe stand | 12 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Overzicht Algemene middelen | ||||||||||||||||
Begroting t/m Kadernota | 192 | 96 | 122 | 126 | 147 | 217 | 214 | 223 | 218 | 221 | 225 | 225 | 226 | 206 | 209 | 211 |
Mutaties | -54 | 50 | 5 | 1 | 1 | 5 | 7 | 8 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 |
Begroting nieuwe stand | 138 | 146 | 127 | 127 | 148 | 223 | 222 | 231 | 225 | 224 | 225 | 225 | 226 | 206 | 209 | 211 |