Wat mag dat kosten?
Inleiding
Wat mag het kosten is opgebouwd in 2 delen:
- Opbouw en verloop lasten
- Raming baten en lasten
‘Wat mag het kosten’ is nu samengevat in 1 tabel. Provinciale Staten hebben budgetrecht op het niveau beleidsdoel. Daarom zijn de toelichtingen ook geschreven op de bijstellingen per beleidsdoel, binnen een ambitie. De mutaties op beleidsprestaties zijn daarnaast ter informatie vermeld.
Opbouw en verloop lasten
Opbouw en verloop lasten
Opbouw en verloop lasten
(bedragen x € 1 mln)
Toelichting
De grafiek geeft weer hoe de lasten van de ambitie zijn opgebouwd:
- Arbeidskosten: betreft de loonkostenformatie zoals opgenomen onder A in de paragraaf Arbeidscapaciteit
- Kapitaallasten: betreft de kapitaallasten als gevolg van een investering
- Subsidies en inkomensoverdrachten: betreft de lastneming van subsidies en daarnaast bijdragen aan met name andere overheidsinstellingen
- Overige lasten: betreft de lasten die niet gerekend worden tot de hiervoor genoemde categorieën
Opbouw en verloop van de dekking van de lasten
(bedragen x € 1 mln)
Toelichting
De grafiek geeft weer uit welke bron de lasten worden gedekt.
Raming baten en lasten
(bedragen x € 1.000) | Jaarrekening 2022 | Najaarsnota 2023 | Kadernota 2024 (incl Najaarsnota mutaties 2024) | Bijstellingen Begroting | Begroting 2024 | Raming 2025 | Raming 2026 | Raming 2027 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | ||||||||
Beleidsdoel 6-1 Voldoende juiste woningen op de juiste plek | ||||||||
6-1-1 Versnelling woningbouw | 13.569 | 17.674 | 17.259 | 6.200 | 23.459 | 11.497 | 9.392 | 7.491 |
6-1-2 Betaalbare woningvoorraad op peil | 7.029 | 5.547 | 1.377 | 300 | 1.677 | 939 | 818 | 817 |
Totaal beleidsdoel 6-1 | 20.598 | 23.220 | 18.636 | 6.500 | 25.136 | 12.437 | 10.210 | 8.307 |
Beleidsdoel 6-2 Vitaliteit en kwaliteit in de leefomgeving | ||||||||
6-2-1 Versterken (ruimtelijke) kwaliteit en vitaliteit | 3.822 | 4.548 | 4.284 | 0 | 4.284 | 4.330 | 4.329 | 4.326 |
6-2-2 Aanpak toekomstbestendig bouwen | 1.107 | 2.132 | 1.765 | 1.800 | 3.565 | 1.362 | 1.062 | 1.061 |
Totaal beleidsdoel 6-2 | 4.929 | 6.680 | 6.049 | 1.800 | 7.849 | 5.692 | 5.391 | 5.387 |
Beleidsdoel 6-3 Afspraken met regio's | ||||||||
6-3-1 Afspraken over wonen en werken in de regio en een passend woningaanbod voor alle doelgroepen | 4.945 | 5.886 | 10.499 | 0 | 10.499 | 6.432 | 8.431 | 6.078 |
Totaal beleidsdoel 6-3 | 4.945 | 5.886 | 10.499 | 0 | 10.499 | 6.432 | 8.431 | 6.078 |
Totaal Lasten | 30.472 | 35.787 | 35.184 | 8.300 | 43.484 | 24.560 | 24.032 | 19.772 |
Baten | ||||||||
Beleidsdoel 6-1 Voldoende juiste woningen op de juiste plek | ||||||||
6-1-1 Versnelling woningbouw | 3.182 | 4.367 | 4.360 | 0 | 4.360 | 1.001 | 0 | 0 |
6-1-2 Betaalbare woningvoorraad op peil | 330 | 542 | 48 | 0 | 48 | 38 | 0 | 0 |
Totaal beleidsdoel 6-1 | 3.512 | 4.910 | 4.409 | 0 | 4.409 | 1.039 | 0 | 0 |
Beleidsdoel 6-2 Vitaliteit en kwaliteit in de leefomgeving | ||||||||
6-2-1 Versterken (ruimtelijke) kwaliteit en vitaliteit | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6-2-2 Aanpak toekomstbestendig bouwen | 0 | 250 | 350 | 0 | 350 | 150 | 0 | 0 |
Totaal beleidsdoel 6-2 | 2 | 262 | 350 | 0 | 350 | 150 | 0 | 0 |
Beleidsdoel 6-3 Afspraken met regio's | ||||||||
6-3-1 Afspraken over wonen en werken in de regio en een passend woningaanbod voor alle doelgroepen | 76 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal beleidsdoel 6-3 | 76 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal Baten | 3.590 | 5.271 | 4.759 | 0 | 4.759 | 1.189 | 0 | 0 |
Saldo lasten en baten Ambitie 6 | 26.882 | 30.516 | 30.426 | 8.300 | 38.726 | 23.371 | 24.032 | 19.772 |
Toelichting bijstellingen
Toelichting Lasten
Beleidsdoel 6-1 Voldoende juiste woningen op de juiste plek
Versnelling woningbouw € 3,5 mln (n) | Nieuw besluit |
---|---|
In de begroting 2024 stellen de Staten additionele middelen beschikbaar, van € 3,5 mln, voor de Versnelling van Woningbouw door middel van de subsidieregeling Knelpuntenpot sociale huur en midden huur. Dekking ten laste van het begrotingssaldo |
Seniorenwoningen € 2,5 mln (n) | Nieuw besluit |
---|---|
In de begroting 2024 stellen de Staten additionele middelen beschikbaar, van € 2,5 mln, voor de subsidieregeling Seniorenwoningen. Dekking ten laste van het begrotingssaldo |
Procesgeld wonen € 0,5 mln (n) | Nieuw besluit |
---|---|
In de begroting 2024 stellen de Staten additionele middelen beschikbaar, van € 0,5 mln, voor procesgeld wonen. Dekking ten laste van het begrotingssaldo |
Beleidsdoel 6-2 Vitaliteit en kwaliteit in de leefomgeving
Toekomst bestendig bouwen € 1,8 mln (n) | Nieuw besluit |
---|---|
In de begroting 2024 stellen de Staten additionele middelen beschikbaar van € 1,8 mln, voor toekomstig bestendig bouwen.Dekking ten laste van het begrotingssaldo |
Toelichting baten
Er hebben geen bijstellingen plaatsgevonden.
Toelichting lasten meerjarenraming 2025-2027
Er hebben geen bijstellingen plaatsgevonden.
Toelichting baten meerjarenraming 2025-2027
Er hebben geen bijstellingen plaatsgevonden.