Instrumentarium
Reserves
In het onderstaande overzicht wordt aangeven wat de totale inzet van reserves is binnen de ambitie. De in het overzicht opgenomen bedragen hebben de volgende betekenis:
- In de kolom "Saldo..." betekent een positief bedrag dat het saldo van de reserve toeneemt en een negatief bedrag dat het saldo van de reserve afneemt.
- In de kolom "Toevoeging" betekent een positief bedrag dat het saldo van de reserve toeneemt en een negatief bedrag dat het saldo van de reserve afneemt.
- In de kolom "Onttrekking" betekent een positief bedrag dat het saldo van de reserve afneemt en een negatief bedrag dat het saldo van de reserve toeneemt.
Reservenaam | Beleidsdoel | Toevoegingen 2024 | Onttrekkingen 2024 | Saldo mutaties 2024 | Saldo mutaties 2025 | Saldo mutaties 2026 | Saldo mutaties 2027 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Groene ambities | 5-1 | 0 | 8.575 | -8.575 | -7.062 | -6.361 | -4.401 |
Beheerplannen Natura 2000 en PAS | 5-1 | 0 | 1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
Reserve Ontwikkelopgave natuur | 5-1 | 10.428 | 5.322 | 5.106 | -9.250 | 2.604 | 13 |
NatuurNetwerk Nederland | 5-1 | 5.767 | 21.107 | -15.340 | -20.573 | -29.309 | -22.244 |
Project duurzame ontwikkeling Zuidplaspolder | 5-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.696 |
IODS | 5-1 | 0 | 1.845 | -1.845 | -22 | -20 | -32 |
Groene ambities | 5-2 | 0 | 2.359 | -2.359 | -1.445 | -455 | 0 |
Reserve UPG 40 | 5-2 | 0 | 98 | -98 | 0 | 0 | 0 |
Project duurzame ontwikkeling Zuidplaspolder | 5-3 | 0 | 500 | -500 | 0 | 0 | 0 |
Eindtotaal | 16.195 | 41.306 | -25.111 | -39.852 | -35.041 | -31.859 |
Betrokkenheid van Verbonden Partijen
Niet van toepassing.