Staat van Voorzieningen
Onderwerp | Saldo per 31-12-2022 | Saldo per 31-12-2023 | Toevoegingen 2024 | Onttrekkingen 2024 | Saldo per 2024 | Saldo per 2025 | Saldo per 2026 | Saldo per 2027 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Middelen van derden met gebonden bestemming | ||||||||
Voorziening Grondwaterheffing | 2.017 | 2.017 | 0 | 0 | 2.017 | 2.017 | 2.017 | 2.017 |
Verplichtingen, verliezen en risico's | ||||||||
Voorziening Nazorg stortplaatsen | 3.247 | 3.247 | 0 | 0 | 3.247 | 3.247 | 3.247 | 3.247 |
Voorziening Pensioenen GS | 14.956 | 15.071 | 115 | 0 | 15.186 | 15.301 | 15.416 | 15.531 |
Voorziening PMR 750 HA | 4.660 | 4.334 | 0 | 206 | 4.128 | 1.985 | 1.374 | 866 |
Voorziening Personeelsopleidingsbudg | 2.621 | 2.621 | 0 | 0 | 2.621 | 2.621 | 2.621 | 2.621 |
Voorziening Premieleningen | 66 | 66 | 0 | 0 | 66 | 66 | 66 | 66 |
Totaal | 27.567 | 27.357 | 115 | 206 | 27.266 | 25.238 | 24.741 | 24.348 |
Toelichting:
In bovenstaand overzicht zijn de voorzieningen opgenomen zoals weergegeven onder de post voorzieningen op de balans. Naast deze voorzieningen zijn er voorzieningen die rechtstreeks in mindering gebracht moeten worden op de bijbehorende balansposten. Dit betreft de voorziening dubieuze debiteuren die rechtstreeks in mindering gebracht is op de debiteuren. Daarnaast zijn de voorzieningen voor deelnemingen rechtstreeks in mindering gebracht op de deelnemingen. Zie hiervoor de paragraaf Verbonden Partijen voor een overzicht