Financiële kengetallen
Hieronder wordt ingegaan op de financiële positie van de provincie. Dit gebeurt aan de hand van een aantal financiële kengetallen, die tezamen een weerspiegeling vormen van hoe de provincie er de komende jaren in financiële zin voorstaat. Dit betreft de zogenaamde financiële kengetallen zoals die door het BBV worden voorgeschreven. Het BBV schrijft voor dat de kengetallen opgenomen en toegelicht moeten worden in de begroting en jaarrekening, maar geeft geen normen. Gemeenten en Rijk hebben wel afspraken gemaakt over zogenaamde signaleringswaarden, maar die gelden dus niet specifiek voor provincies (zie verder bijlage 2 van deze paragraaf).
In de Kadernota 2024 zijn voor vijf financiële indicatoren signaleringswaarden vastgesteld door PS. Dit betreft: schuldquote, solvabiliteit, weerstandsvermogen, structurele lasten investeringen, garant- en borgstellingen. De signaleringswaarden voor de indicatoren zijn:
- netto schuldquote: 200%
- solvabiliteit: 20%
- structurele lasten investeringen: 20%
- weerstandsvermogen (incidenteel en structureel): 1
- garant- en borgstellingen: 20%
Wettelijke kengetallen | Jaarrekening 2022 | Begroting 2023 (NJN) | Begroting 2024 | Raming 2025 | Raming 2026 | Raming 2027 |
---|---|---|---|---|---|---|
Netto schuldquote | 93,5% | 96% | 110% | 134% | 180% | 190% |
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen | 93,3% | 96% | 110% | 133% | 179% | 189% |
Solvabiliteitsratio | 43,9% | 49% | 40% | 34% | 26% | 24% |
Structurele exploitatieruimte | 10,4% | 4,4% | -1,4% | -1,9% | -3,0% | 2,6% |
Grondexploitatie | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Belastingcapaciteit (tarief PZH t.o.v. gemiddelde) | 110% | 113% | 117% | 119% | 122% | 125% |
Kengetallen vanuit financiële verordening | Jaarrekening 2022 | Begroting 2023 (NJN) | Begroting 2024 | Raming 2025 | Raming 2026 | Raming 2027 |
---|---|---|---|---|---|---|
Structurele lasten investeringen | 8,6% | 10,0% | 10,9% | 13,0% | 15,1% | 17,1% |
Garant- en borgstellingen | 1,4% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 0,9% |
Weerstandsvermogen – incidenteel* | 12,6 | 11,5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Weerstandsvermogen – structureel** | 16,0 | 8,7 | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 10,6 |
* bij gelijkblijvende omvang van incidentele risico's
** bij gelijkblijvende omvang van structurele risico's en stijging van het tarief en wettelijk maximumtarief opcenten met inflatie, waardoor de onbenutte belastingcapaciteit nagenoeg onveranderd blijft
De toelichting op de kengetallen is te vinden in het Financieel beeld en het hoofdstuk Financiële Indicatoren.
In Bijlage 2 van deze paragraaf is de wijze van berekening van de financiële kengetallen opgenomen.