2.3 Incidentele baten en lasten
Het structureel en reëel begrotingsevenwicht wordt berekend door de totale lasten en baten te verminderen met de incidentele lasten en baten. Het saldo dat over blijft moet op termijn positief zijn (de structurele baten zijn dan groter dan de structurele lasten). In onderstaand overzicht worden de incidentele baten en lasten toegelicht. In het financieel beeld wordt het structureel begrotingssaldo toegelicht.
Algemeen uitgangspunt is dat structurele lasten en baten betrekking hebben op posten of beleid met een structurele aard. De volgende zaken worden altijd aangemerkt als structurele lasten en baten:
- Kapitaallasten (exclusief eenmalige afschrijving van geactiveerde investeringen met maatschappelijk nut);
- Doorbelaste apparaatslasten, inclusief lonen;
- Inkomsten opcenten Motorrijtuigenbelasting;
- Algemene uitkering provinciefonds.
De volgende zaken worden altijd aangemerkt als incidentele lasten en baten:
- Eenmalige bijdragen aan derden (inclusief bijzondere subsidies);
- Bijzondere projecten en eenmalig beleid waarvan de eindigheid (onvoorwaardelijk) vastligt vanwege een Provinciale Staten besluit en/of een toekenningsbesluit;
- Lasten en baten met betrekking tot meerjarige tijdelijke geldstromen waarvan de eindigheid (onvoorwaardelijk) vastligt vanwege een Provinciale Staten besluit en/of een toekenningsbesluit;
- Eenmalige afschrijving van geactiveerde investeringen met maatschappelijk nut.
Recapitulatie incidentele lasten
Ambitie | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | Lasten incidenteel | Lasten | Lasten incidenteel | Lasten | Lasten incidenteel | Lasten | Lasten incidenteel | Lasten | Lasten incidenteel | |
1 - Samen werken aan Zuid-Holland | 35.318 | 332 | 40.989 | 0 | 31.576 | 0 | 23.191 | 0 | 22.846 | 0 |
2 - Bereikbaar Zuid-Holland | 321.335 | 2.309 | 384.035 | 1.545 | 423.224 | 1.133 | 424.144 | 219 | 399.687 | 0 |
3 - Schone energie voor iedereen | 27.812 | 8.400 | 41.684 | 26.800 | 10.493 | 0 | 40.514 | 35.000 | 9.510 | 4.000 |
4 - Een concurrerend Zuid-Holland | 73.589 | 13.717 | 83.646 | 13.045 | 70.947 | 7.447 | 63.994 | 5.850 | 54.267 | 1.350 |
5 - Versterken natuur in Zuid-Holland | 128.405 | 27.060 | 140.237 | 31.184 | 176.600 | 77.309 | 131.119 | 50.512 | 130.552 | 51.333 |
6 - Sterke steden en dorpen in Zuid-Holland | 35.787 | 5.669 | 43.484 | 11.100 | 24.560 | 3.526 | 24.032 | 3.288 | 19.772 | 1.388 |
7 - Gezond en veilig Zuid-Holland | 95.469 | 8.006 | 95.275 | 4.695 | 88.944 | 2.456 | 86.343 | 1.610 | 85.390 | 1.172 |
8 - Bedrijfsvoering - Financiën en organisatie | 120.294 | 1.300 | 126.649 | 5.700 | 124.872 | 6.000 | 124.210 | 6.000 | 119.937 | 2.500 |
9 - Overzicht Algemene middelen en Organisatie | 1.016 | 0 | 9.081 | 0 | 31.758 | 0 | 53.080 | 0 | 66.057 | 0 |
Totaal | 839.027 | 66.793 | 965.080 | 94.069 | 982.973 | 97.870 | 970.627 | 102.480 | 908.018 | 61.743 |
Recapitulatie incidentele baten
Ambitie | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baten | Baten incidenteel | Baten | Baten incidenteel | Baten | Baten incidenteel | Baten | Baten incidenteel | Baten | Baten incidenteel | |
1 - Samen werken aan Zuid-Holland | 2.902 | 0 | 135 | 0 | 135 | 0 | 135 | 0 | 135 | 0 |
2 - Bereikbaar Zuid-Holland | 23.988 | 2.424 | 26.691 | 1.360 | 20.672 | 0 | 11.597 | 1.201 | 13.926 | 0 |
3 - Schone energie voor iedereen | 6.161 | 0 | 6.657 | 0 | 4.978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 - Een concurrerend Zuid-Holland | 7.389 | 6.455 | 5.640 | 5.438 | 1.244 | 1.147 | 88 | 0 | 88 | 0 |
5 - Versterken natuur in Zuid-Holland | 32.425 | 6.800 | 39.844 | 13.612 | 64.957 | 40.915 | 26.143 | 17.257 | 27.663 | 18.856 |
6 - Sterke steden en dorpen in Zuid-Holland | 5.271 | 4.089 | 4.759 | 0 | 1.189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 - Gezond en veilig Zuid-Holland | 6.211 | 970 | 10.908 | 2.147 | 9.589 | 1.072 | 8.866 | 543 | 8.578 | 0 |
8 - Bedrijfsvoering - Financiën en organisatie | 2.689 | 0 | 3.289 | 0 | 3.289 | 0 | 3.289 | 0 | 3.289 | 0 |
9 - Overzicht Algemene middelen en Organisatie | 742.252 | 0 | 782.952 | 0 | 804.475 | 0 | 810.854 | 0 | 834.947 | 0 |
Totaal | 829.289 | 20.738 | 880.874 | 22.557 | 910.527 | 43.134 | 860.972 | 19.001 | 888.626 | 18.856 |
Incidentele onttrekkingen en toevoegingen reserves | Begroting 2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Toevoegingen | Toevoegingen incidenteel | Onttrekkingen | Onttrekkingen | ||
Reserves | 50.459 | 50.459 | -124.222 | -124.222 |
De provincie kent geen reserves voor kapitaallasten of andere reserves waarvoor toevoegingen of onttrekkingen een structureel karakter hebben. Daarmee zijn alle toevoegingen en onttrekkingen aan reserves incidenteel.