Ambitie 2 Bereikbaar Zuid-Holland
Recapitulatie incidentele lasten
Beleids-doel | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Onderwerp | Toelichting | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | Lasten incidenteel | Lasten | Lasten incidenteel | Lasten | Lasten incidenteel | Lasten | Lasten incidenteel | |||
2-2 | 155 | 83 | 69 | 0 | Verkoop steunpunten DBI | Betreft kosten voor incidentele verkoop steunpunten: OGZ + afboeken boekwaarden | ||||
840 | 500 | 100 | 0 | Overdracht wegen | Kosten voor de bruidschat overdracht wegen | |||||
50 | 50 | 50 | 0 | Overdracht wegen opdracht OGZ | Kosten van OGZ voor overdracht wegen (uren/notaris) | |||||
2-3 | 500 | 500 | 0 | 0 | 20 Waterstofbussen | Dit betreft een eenmalig project in verband met de introductie van zero emissie waterstofbussen | ||||
Totaal | 384.035 | 1.545 | 423.224 | 1.133 | 424.144 | 219 | 399.687 | 0 |
Recapitulatie incidentele baten
Beleids-doel | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Onderwerp | Toelichting | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baten | Baten incidenteel | Baten | Baten incidenteel | Baten | Baten incidenteel | Baten | Baten incidenteel | |||
2-2 | 1.360 | 1.201 | Verkoop steunpunten DBI | Betreft kosten voor incidentele verkoop steunpunten: OGZ + afboeken boekwaarden | ||||||
Totaal | 26.691 | 1.360 | 20.672 | 0 | 11.597 | 1.201 | 13.926 | 0 |