Ambitie 4 Een concurrerend Zuid-Holland
Recapitulatie incidentele lasten
Beleids-doel | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Onderwerp | Toelichting | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | Lasten incidenteel | Lasten | Lasten incidenteel | Lasten | Lasten incidenteel | Lasten | Lasten incidenteel | |||
4-1 | 9.938 | 6.147 | 5.000 | 500 | Stimuleren Innovatie MKB | Incidentele subsidie waar specifieke uitkering tegenover staat | ||||
350 | Procesgelden impulsen econ.zaken | Incidentele subsidie | ||||||||
1.300 | 1.300 | 850 | 850 | Aerospacecampus Noordwijk | Incidentele subsidie | |||||
300 | Life science & health | Incidentele subsidie | ||||||||
4-2 | 1.157 | Versterking economie | Incidentele subsidie | |||||||
Totaal | 83.646 | 13.045 | 70.947 | 7.447 | 63.994 | 5.850 | 54.267 | 1.350 |
Recapitulatie incidentele baten
Beleids-doel | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Onderwerp | Toelichting | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baten | Baten incidenteel | Baten | Baten incidenteel | Baten | Baten incidenteel | Baten | Baten incidenteel | |||
4-1 | 5.438 | 1.147 | 0 | 0 | Stimuleren Innovatie MKB | Incidentele subsidie waar specifieke uitkering tegenoverstaat | ||||
Totaal | 5.640 | 5.438 | 1.244 | 1.147 | 88 | 0 | 88 | 0 |