Ambitie 5 Versterken natuur in Zuid-Holland
Recapitulatie incidentele lasten
Beleids-doel | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Onderwerp | Toelichting | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | Lasten incidenteel | Lasten | Lasten incidenteel | Lasten | Lasten incidenteel | Lasten | Lasten incidenteel | |||
5-1 | 3.184 | 33.097 | 9.439 | 7.852 | PMR/Midden-IJsselmonde | Eenmalige compensatie voor de aanleg van de Maasvlakte. | ||||
33 | 33 | 33 | 33 | Natuurcompensatie | Aanleg van een netwerk van op elkaar aangesloten natuurgebieden in ons land. | |||||
250 | 250 | 250 | 250 | Provinciale ecologische verbindingen | Aanleg van een netwerk van op elkaar aangesloten natuurgebieden in ons land. | |||||
329 | 0 | 0 | 0 | Zijd-Achterw-AmBoez-OttoVliet-Dwarsg | Aanleg van een netwerk van op elkaar aangesloten natuurgebieden in ons land. | |||||
142 | 0 | 0 | 0 | Stapsteen Brandwijk | Aanleg van een netwerk van op elkaar aangesloten natuurgebieden in ons land. | |||||
1.837 | 1.964 | 7.555 | 6.420 | UPG Netwerk Natuur Zui-Holland EVZ | Aanleg van een netwerk van op elkaar aangesloten natuurgebieden in ons land. | |||||
9.044 | 12.130 | 2.500 | 0 | UPG Ontwikkeling Gouwe Wiericke | Aanleg van een netwerk van op elkaar aangesloten natuurgebieden in ons land. | |||||
2.557 | 2.272 | 2.272 | 2.272 | Grondtransacties ontw.opgave Natuur | Aanleg van een netwerk van op elkaar aangesloten natuurgebieden in ons land. | |||||
265 | 250 | 250 | 250 | Expl.rek.Ontwikkelopgave natuur | Aanleg van een netwerk van op elkaar aangesloten natuurgebieden in ons land. | |||||
10.165 | 17.071 | 5.095 | 1.505 | UPG Ontwikkeling Krimpenerwaard | Aanleg van een netwerk van op elkaar aangesloten natuurgebieden in ons land. | |||||
2.417 | 1.750 | 4.527 | 8.711 | Ontwikkelopgave EHS | Aanleg van een netwerk van op elkaar aangesloten natuurgebieden in ons land. | |||||
1.089 | 0 | 9.661 | UPG Ontwikkeling Groene Waterparel | Aanleg van een netwerk van op elkaar aangesloten natuurgebieden in ons land. | ||||||
752 | 7.384 | 18.592 | 14.380 | UPG Netwerk Natuur Zuid-Holland | Aanleg van een netwerk van op elkaar aangesloten natuurgebieden in ons land. | |||||
54 | 0 | 0 | 0 | Achterwaterschap | Aanleg van een netwerk van op elkaar aangesloten natuurgebieden in ons land. | |||||
34 | 0 | 0 | 0 | Leenheerenpolder | Aanleg van een netwerk van op elkaar aangesloten natuurgebieden in ons land. | |||||
5-2 | 20 | 20 | Glastuinbouw san.verspreid glas | Eenmalig worden oude, verspreid liggende kassen opgekocht en gesaneerd. | ||||||
5-3 | 101 | Zandmotor BTW niet compensabel | Beheerovereenkomst voor bepaalde tijd met betrekking tot de Zandmotor voor de kust bij Monster. | |||||||
Totaal | 0 | 31.184 | 0 | 77.309 | 0 | 50.512 | 0 | 51.333 |
Recapitulatie incidentele baten
Beleids-doel | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Onderwerp | Toelichting | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baten | Baten incidenteel | Baten | Baten incidenteel | Baten | Baten incidenteel | Baten | Baten incidenteel | |||
5-1 | 3.183 | 33.097 | 9.438 | 7.852 | PMR/Midden-IJsselmonde | Eenmalige compensatie voor de aanleg van de Maasvlakte. | ||||
9.811 | 7.405 | 7.405 | 10.591 | Grondtransacties ontw.opgave Natuur | Aanleg van een netwerk van op elkaar aangesloten natuurgebieden in ons land. | |||||
617 | 413 | 413 | 413 | Expl.rek.Ontwikkelopgave natuur | Aanleg van een netwerk van op elkaar aangesloten natuurgebieden in ons land. | |||||
Totaal | 39.844 | 13.612 | 64.957 | 40.915 | 26.143 | 17.257 | 27.663 | 18.856 |